















°ÀǸí | ¼±»ý´Ô | °Àǽð£ | ¼ö°½Åû |
---|---|---|---|
5.0+ IELTS ÀÔ¹®ÀÚ ÁýÁß°ü¸®¹Ý (09½Ã) [¼Ò¼öÁ¤¿¹] |
õÀçÀº, ¹Ú¹üÁØ, Tammy, ÁöÁ¤¿¬ | ¿ù~±Ý 09:00~12:50 | ¸¶°¨ÀÓ¹Ú |
5.0+ IELTS Grammar & Reading & Listening ÀÔ¹®ÀÚ ÁýÁß°ü¸®¹Ý (10½Ã) |
¹Ú¹üÁØ, Tammy, ÁöÁ¤¿¬ | ¿ù~±Ý 10:00~12:50 | ¸¶ °¨ |
õÀçÀº, ¹Ú¹üÁØ | ¿ù~±Ý 09:00~10:50 | ¼ö°½Åû | |
Tammy, ÁöÁ¤¿¬ | ¿ù~±Ý 11:00~12:50 | ¸¶°¨ÀÓ¹Ú | |
ÁöÁ¤¿¬, õÀçÀº, ¹Ú¹üÁØ, Tammy | ¿ù,¼ö,±Ý(10ȸ) 18:00~21:50 | ¼ö°½Åû | |
õÀçÀº, ¹Ú¹üÁØ, Tammy | ¿ù,¼ö,±Ý(10ȸ) 19:00~21:50 | ¼ö°½Åû | |
¹Ú¹üÁØ, Tammy | ¿ù,¼ö,±Ý(10ȸ) 20:00~21:50 | ¼ö°½Åû | |
¹Ú´ë¼º | ÀÏ 12:00~13:50 | ¼ö°½Åû | |
¹®¼¼ÀÎ | Åä 14:00~15:50 | ¼ö°½Åû | |
õÀçÀº | ¿ù~±Ý 09:00~09:50 | ¼ö°½Åû | |
5.5+ ÀÔ¹® Vocabulary for IELTS (19½Ã) |
õÀçÀº | ¿ù,¼ö,±Ý(10ȸ) 19:00~19:50 | ¼ö°½Åû |
5.5+ ÀÔ¹® Grammar for IELTS Writing (11½Ã) (Writing ÀÔ¹®+Task1) |
Tammy | ¿ù~±Ý 11:00~11:50 | ¼ö°½Åû |
¹Ú¹üÁØ | ¿ù~±Ý 10:00~10:50 | ¼ö°½Åû | |
5.5+ ¹®Àå ±¸Á¶ for IELTS Reading (20½Ã) |
¹Ú¹üÁØ | ¿ù,¼ö,±Ý(10ȸ) 20:00~20:50 | ¼ö°½Åû |
Tammy | ¿ù,¼ö,±Ý(10ȸ) 21:00~21:50 | ¼ö°½Åû |
°ÀǸí | ¼±»ý´Ô | °Àǽð£ | ¼ö°½Åû |
---|---|---|---|
À±¼º¿ø, Tammy, ¹Ú¹üÁØ, ¼ÕÀºÁ¤, ÇÔ½ÃÀ± | ¿ù~±Ý 10:00~13:50 | ¸¶°¨ÀÓ¹Ú | |
À±¼º¿ø, Tammy, ¹Ú¹üÁØ, ¼ÕÀºÁ¤, ÇÔ½ÃÀ± | ¿ù~±Ý 10:00~13:50 | ¸¶°¨ÀÓ¹Ú | |
Tammy, ÇÔ½ÃÀ±, õÀçÀº, ¹®¼¼ÀÎ | È,¸ñ,±Ý(10ȸ) 14:00~17:50 | ¸¶°¨ÀÓ¹Ú | |
¹Ú¹üÁØ, Tammy, Erica Cheong, ÁöÁ¤¿¬ | ¿ù,¼ö,±Ý(10ȸ) 18:50~22:00 | ¼ö°½Åû | |
Tammy, ¹®¼¼ÀÎ, õÀçÀº, ÁöÁ¤¿¬ | Åä,ÀÏ 14:00~17:50 | ¼ö°½Åû | |
Tammy, ¹®¼¼ÀÎ, ÁöÁ¤¿¬, ¹Ú¹üÁØ, ¼ÕÀºÁ¤ | ¿ù~±Ý 08:00~11:50 | ¼ö°½Åû | |
Tammy, ¹®¼¼ÀÎ, ÁöÁ¤¿¬, ¹Ú¹üÁØ, ¼ÕÀºÁ¤ | ¿ù~±Ý 10:00~13:50 | ¼ö°½Åû | |
Tammy, ¹®¼¼ÀÎ, ÁöÁ¤¿¬, ¹Ú¹üÁØ, ¼ÕÀºÁ¤ | ¿ù~±Ý 14:00~17:50 | ¼ö°½Åû | |
Tammy, ¹®¼¼ÀÎ, ÁöÁ¤¿¬, ¹Ú¹üÁØ, ¼ÕÀºÁ¤ | ¿ù~±Ý 18:00~21:50 | ¼ö°½Åû | |
À±¼º¿ø, Tammy, ¹Ú¹üÁØ, ¼ÕÀºÁ¤, ÇÔ½ÃÀ± | ¿ù~±Ý 10:00~13:50 | ¸¶°¨ÀÓ¹Ú | |
5.5+ ÁÖ¸» ¿ÀÈÄ ±âº» Speaking+Writing¹Ý (14½Ã, Åä¿äÁýÁß, A&G°øÅë) |
Tammy, ¹®¼¼ÀÎ | Åä 14:00~17:50 | ¼ö°½Åû |
À±¼º¿ø | ¿ù,¼ö,±Ý(10ȸ) 10:00~10:50 | ¸¶°¨ÀÓ¹Ú | |
¹®¼¼ÀÎ | È,¸ñ,±Ý(10ȸ) 17:00~17:50 | ¼ö°½Åû | |
Erica Cheong | ¿ù,¼ö,±Ý(10ȸ) 20:30~21:10 | ¼ö°½Åû | |
¹®¼¼ÀÎ | Åä 16:00~17:50 | ¼ö°½Åû | |
Tammy | È,¸ñ,±Ý(10ȸ) 10:00~10:50 | ¼ö°½Åû | |
Tammy | È,¸ñ,±Ý(10ȸ) 14:00~14:50 | ¼ö°½Åû | |
Tammy | ¿ù,¼ö,±Ý(10ȸ) 19:40~20:20 | ¼ö°½Åû | |
Tammy | Åä 14:00~15:50 | ¼ö°½Åû | |
ÁöÁ¤¿¬ | ¿ù~±Ý 12:00~12:50 | ¼ö°½Åû | |
ÁöÁ¤¿¬ | ¿ù,¼ö,±Ý(10ȸ) 18:00~18:50 | ¼ö°½Åû | |
ÇÔ½ÃÀ± | ¿ù~±Ý 13:00~13:50 | ¼ö°½Åû | |
ÇÔ½ÃÀ± | È,¸ñ,±Ý(10ȸ) 15:00~15:50 | ¼ö°½Åû | |
ÁöÁ¤¿¬ | ¿ù,¼ö,±Ý(10ȸ) 21:20~22:00 | ¼ö°½Åû | |
ÁöÁ¤¿¬ | ÀÏ 16:00~17:50 | ¼ö°½Åû | |
¹Ú¹üÁØ | ¿ù~±Ý 11:00~11:50 | ¼ö°½Åû | |
õÀçÀº | È,¸ñ,±Ý(10ȸ) 16:00~16:50 | ¼ö°½Åû | |
¹Ú¹üÁØ | ¿ù,¼ö,±Ý(10ȸ) 18:50~19:30 | ¼ö°½Åû | |
õÀçÀº | ÀÏ 14:00~15:50 | ¼ö°½Åû | |
¼ÕÀºÁ¤ | ¿ù~±Ý 12:00~12:50 | ¼ö°½Åû | |
¼ÕÀºÁ¤ | ¿ù,¼ö,±Ý(12ȸ) 08:00~08:50 | ¼ö°½Åû | |
¾ç¼Èñ | ¿ù~±Ý 10:00~10:50 | ¼ö°½Åû | |
¼ÕÀºÁ¤ | È,¸ñ,±Ý(10ȸ) 17:00~17:50 | ¼ö°½Åû | |
¾ç¼Èñ | ¿ù,¼ö,±Ý(10ȸ) 16:00~16:50 | ¼ö°½Åû | |
Tammy, ¹®¼¼ÀÎ, ÁöÁ¤¿¬, ¹Ú¹üÁØ, ¼ÕÀºÁ¤ | ¿ù,¼ö,±Ý(10ȸ) 08:00~11:50 | ¼ö°½Åû | |
Tammy, ¹®¼¼ÀÎ, ÁöÁ¤¿¬, ¹Ú¹üÁØ, ¼ÕÀºÁ¤ | ¿ù,¼ö,±Ý(10ȸ) 18:00~21:50 | ¼ö°½Åû | |
Tammy, ¹®¼¼ÀÎ, ÁöÁ¤¿¬, ¹Ú¹üÁØ, ¼ÕÀºÁ¤ | Åä,ÀÏ 10:00~13:50 | ¼ö°½Åû | |
Tammy, ¹®¼¼ÀÎ, ÁöÁ¤¿¬, ¹Ú¹üÁØ, ¼ÕÀºÁ¤ | Åä,ÀÏ 14:00~17:50 | ¼ö°½Åû |
°ÀǸí | ¼±»ý´Ô | °Àǽð£ | ¼ö°½Åû |
---|---|---|---|
¹®¼¼ÀÎ, ÁöÁ¤¿¬, Á¶¼¼ÇÉ À°, ¹Ú¹üÁØ | ¿ù~±Ý 10:00~13:50 | ¸¶°¨ÀÓ¹Ú | |
¹®¼¼ÀÎ, ÁöÁ¤¿¬, Á¶¼¼ÇÉ À°, ¹Ú¹üÁØ | ¿ù~±Ý 10:00~13:50 | ¼ö°½Åû | |
6.0+ ¿ÀÀü Áß±ÞÁ¾ÇÕ¹Ý (Academic)[¡Ú½ÇÀü 1:1 ½ºÇÇÅ· ÀÎÅͺä 1ȸ ÁøÇà¡Ú] |
¹®¼¼ÀÎ, ÁöÁ¤¿¬, Á¶¼¼ÇÉ À°, ¹Ú¹üÁØ | ¿ù~±Ý 10:00~13:50 | ¸¶°¨ÀÓ¹Ú |
¹®¼¼ÀÎ, ÁöÁ¤¿¬, Á¶¼¼ÇÉ À°, ¹Ú¹üÁØ | ¿ù~±Ý 10:00~13:50 | ¼ö°½Åû | |
6.0+ ¿ÀÈÄ Áß±ÞÁ¾ÇÕ¹Ý (Academic, ¿ù¼ö±Ý, 10ȸ) [¡Ú½ÇÀü 1:1 ½ºÇÇÅ· ÀÎÅͺä 1ȸ ÁøÇà¡Ú] |
ÁöÁ¤¿¬, Canna, ¹Ú¹üÁØ, ¹®¼¼ÀÎ | ¿ù,¼ö,±Ý(10ȸ) 14:00~17:50 | ¼ö°½Åû |
ÁöÁ¤¿¬, Canna, ¹Ú¹üÁØ, ¹®¼¼ÀÎ | ¿ù,¼ö,±Ý(10ȸ) 14:00~17:50 | ¼ö°½Åû | |
Erica Cheong, Á¶¼¼ÇÉ À°, ÁöÁ¤¿¬, ¹Ú¹üÁØ | ¿ù,¼ö,±Ý(10ȸ) 18:50~22:00 | ¸¶°¨ÀÓ¹Ú | |
6.0+ ÁÖ¸» ¿ÀÀü Áß±ÞÁ¾ÇÕ¹Ý (Academic)[¡Ú½ÇÀü 1:1 ½ºÇÇÅ· ÀÎÅͺä 1ȸ ÁøÇà¡Ú] |
¹®¼¼ÀÎ, Canna, ÇÔ½ÃÀ±, ¹Ú¹üÁØ | Åä,ÀÏ 10:00~13:50 | ¸¶°¨ÀÓ¹Ú |
¹®¼¼ÀÎ, Canna, ÇÔ½ÃÀ±, ¹Ú¹üÁØ | Åä,ÀÏ 10:00~13:50 | ¼ö°½Åû | |
6.0+ ÁÖ¸» ¿ÀÀü Áß±Þ Speaking+Writing¹Ý (10½Ã, Åä¿äÁýÁß, Academic) |
¹®¼¼ÀÎ, Canna | Åä 10:00~13:50 | ¼ö°½Åû |
6.5+ ¿ÀÈÄ Á¤±Ô Speaking+Writing¹Ý (16½Ã, Academic, ¿ù¼ö±Ý, 10ȸ) |
À±¼º¿ø, Á¶¼¼ÇÉ À° | ¿ù,¼ö,±Ý(10ȸ) 16:00~17:50 | ¼ö°½Åû |
¹®¼¼ÀÎ | ¿ù~±Ý 10:00~10:50 | ¼ö°½Åû | |
¹®¼¼ÀÎ | ¿ù,¼ö,±Ý(10ȸ) 17:00~17:50 | ¼ö°½Åû | |
Erica Cheong | ¿ù,¼ö,±Ý(10ȸ) 18:50~19:30 | ¼ö°½Åû | |
¹®¼¼ÀÎ | Åä 10:00~11:50 | ¸¶°¨ÀÓ¹Ú | |
[½Ç½Ã°£ ¶óÀ̺ê ÁÜ °ÀÇ] IELTS Áß±Þ Speaking (15½Ã,¿ù¼ö±Ý 12ȸ) [14¸í ¼Ò¼öÁ¤¿¹¹Ý] |
¹®¼¼ÀÎ | ¿ù,¼ö,±Ý(12ȸ) 15:00~15:50 | ¼ö°½Åû |
Á¶¼¼ÇÉ À° | ¿ù~±Ý 12:00~12:50 | ¼ö°½Åû | |
Canna | ¿ù,¼ö,±Ý(10ȸ) 15:00~15:50 | ¼ö°½Åû | |
Canna | Åä 12:00~13:50 | ¸¶°¨ÀÓ¹Ú | |
Á¶¼¼ÇÉ À° | ¿ù,¼ö,±Ý(10ȸ) 19:40~20:20 | ¼ö°½Åû | |
ÁöÁ¤¿¬ | ¿ù~±Ý 11:00~11:50 | ¼ö°½Åû | |
ÁöÁ¤¿¬ | ¿ù,¼ö,±Ý(10ȸ) 14:00~14:50 | ¸¶°¨ÀÓ¹Ú | |
ÁöÁ¤¿¬ | ¿ù,¼ö,±Ý(10ȸ) 20:30~21:10 | ¼ö°½Åû | |
ÇÔ½ÃÀ± | ÀÏ 10:00~11:50 | ¼ö°½Åû | |
¹Ú¹üÁØ | ¿ù~±Ý 13:00~13:50 | ¼ö°½Åû | |
¹Ú¹üÁØ | ¿ù,¼ö,±Ý(10ȸ) 16:00~16:50 | ¸¶°¨ÀÓ¹Ú | |
¹Ú¹üÁØ | ¿ù,¼ö,±Ý(10ȸ) 21:20~22:00 | ¼ö°½Åû | |
¹Ú¹üÁØ | ÀÏ 12:00~13:50 | ¼ö°½Åû | |
Jen | Åä 14:00~15:30 | ¸¶°¨ÀÓ¹Ú |
°ÀǸí | ¼±»ý´Ô | °Àǽð£ | ¼ö°½Åû |
---|---|---|---|
ÇÔ½ÃÀ±, õÀçÀº, À±¼º¿ø, Jen | ¿ù~±Ý 10:00~13:50 | ¼ö°½Åû | |
ÇÔ½ÃÀ±, õÀçÀº, À±¼º¿ø, Jen | ¿ù~±Ý 10:00~13:50 | ¸¶°¨ÀÓ¹Ú | |
ÇÔ½ÃÀ±, Jen, õÀçÀº, À±¼º¿ø | ¿ù,¼ö,±Ý(10ȸ) 18:30~22:00 | ¼ö°½Åû | |
6.5+ ¿ÀÀü Á¤±ÔÁ¾ÇÕ¹Ý (Academic) [¡Ú½ÇÀü 1:1 ½ºÇÇÅ· ÀÎÅͺä 1ȸ ÁøÇà¡Ú] |
ÇÔ½ÃÀ±, õÀçÀº, À±¼º¿ø, Jen | ¿ù~±Ý 10:00~13:50 | ¸¶°¨ÀÓ¹Ú |
ÇÔ½ÃÀ±, õÀçÀº, À±¼º¿ø, Jen | ¿ù~±Ý 10:00~13:50 | ¸¶°¨ÀÓ¹Ú | |
õÀçÀº, ÁöÁ¤¿¬, À±¼º¿ø, Á¶¼¼ÇÉ À° | ¿ù,¼ö,±Ý(10ȸ) 14:00~17:50 | ¼ö°½Åû | |
6.5+ ¿ÀÈÄ Á¤±ÔÁ¾ÇÕ¹Ý (14½Ã, Academic, ¿ù¼ö±Ý, 10ȸ) |
õÀçÀº, ÁöÁ¤¿¬, À±¼º¿ø, Á¶¼¼ÇÉ À° | ¿ù,¼ö,±Ý(10ȸ) 14:00~17:50 | ¼ö°½Åû |
6.5+ ÁÖ¸» ¿ÀÀü Á¤±ÔÁ¾ÇÕ¹Ý (Academic) [¡Ú½ÇÀü 1:1 ½ºÇÇÅ· ÀÎÅͺä 1ȸ ÁøÇà¡Ú] |
À±¼º¿ø, Á¶¼¼ÇÉ À°, ¹Ú¹üÁØ, ÁöÁ¤¿¬ | Åä,ÀÏ 10:00~13:50 | ¼ö°½Åû |
À±¼º¿ø, Á¶¼¼ÇÉ À°, ¹Ú¹üÁØ, ÁöÁ¤¿¬ | Åä,ÀÏ 10:00~13:50 | ¼ö°½Åû | |
õÀçÀº, ÇÔ½ÃÀ±, À±¼º¿ø, Jen | ¿ù~±Ý 08:00~11:50 | ¼ö°½Åû | |
õÀçÀº, ÇÔ½ÃÀ±, À±¼º¿ø, Jen | ¿ù~±Ý 08:00~11:50 | ¼ö°½Åû | |
õÀçÀº, Jen, À±¼º¿ø, ÇÔ½ÃÀ± | ¿ù~±Ý 10:00~13:50 | ¼ö°½Åû | |
õÀçÀº, Jen, À±¼º¿ø, ÇÔ½ÃÀ± | ¿ù~±Ý 10:00~13:50 | ¼ö°½Åû | |
õÀçÀº, ÇÔ½ÃÀ±, À±¼º¿ø, Jen | ¿ù~±Ý 14:00~17:50 | ¼ö°½Åû | |
õÀçÀº, ÇÔ½ÃÀ±, À±¼º¿ø, Jen | ¿ù~±Ý 14:00~17:50 | ¼ö°½Åû | |
õÀçÀº, ÇÔ½ÃÀ±, À±¼º¿ø, Jen | ¿ù~±Ý 18:00~21:50 | ¼ö°½Åû | |
õÀçÀº, ÇÔ½ÃÀ±, À±¼º¿ø, Jen | ¿ù~±Ý 18:00~21:50 | ¼ö°½Åû | |
[¿Â¶óÀΠŬ·¡½º] 6.5+ IELTS Á¤±Ô Writing (11½Ã, Academic) |
Jen | ¿ù~±Ý 11:00~11:50 | ¼ö°½Åû |
[¿Â¶óÀΠŬ·¡½º] 6.5+ IELTS Á¤±Ô Writing (17½Ã, Academic) |
Jen | ¿ù~±Ý 17:00~17:50 | ¼ö°½Åû |
[¿Â¶óÀΠŬ·¡½º] 6.5+ IELTS Á¤±Ô Writing (21½Ã, Academic) |
Jen | ¿ù~±Ý 21:00~21:50 | ¼ö°½Åû |
¼À¯Áø | ¿ù 00:00~23:50 | ¼ö°½Åû | |
¼À¯Áø | ¿ù 00:00~23:50 | ¼ö°½Åû | |
¼À¯Áø | ¿ù 00:00~23:50 | ¼ö°½Åû | |
¼Û¿ø | ¿ù 00:00~23:50 | ¼ö°½Åû | |
¼Û¿ø | ¿ù 00:00~23:50 | ¼ö°½Åû | |
Bailey±è | ¿ù 00:00~23:50 | ¼ö°½Åû | |
Bailey±è | ¿ù 00:00~23:50 | ¼ö°½Åû | |
ÀÌÁöÇö | ¿ù 00:00~23:50 | ¼ö°½Åû | |
ÀÌÁöÇö | ¿ù 00:00~23:50 | ¼ö°½Åû | |
¼Û¿ø | ¿ù 00:00~23:50 | ¼ö°½Åû | |
Bailey±è | ¿ù 00:00~23:50 | ¼ö°½Åû | |
ÀÌÁöÇö | ¿ù 00:00~23:50 | ¼ö°½Åû | |
Tammy | ¿ù 00:00~23:50 | ¼ö°½Åû | |
Tammy | ¿ù 00:00~23:50 | ¼ö°½Åû | |
Tammy | ¿ù 00:00~23:50 | ¼ö°½Åû | |
Jen | ¿ù 00:00~23:50 | ¼ö°½Åû | |
Jen | ¿ù 00:00~23:50 | ¼ö°½Åû | |
Jen | ¿ù 00:00~23:50 | ¼ö°½Åû | |
À±¼º¿ø, Jen | ¿ù~±Ý 12:00~13:50 | ¸¶°¨ÀÓ¹Ú | |
6.5+ ÁÖ¸» ¿ÀÀü Á¤±Ô Speaking+Writing¹Ý (10½Ã, Åä¿äÁýÁß, Academic) |
À±¼º¿ø, Á¶¼¼ÇÉ À° | Åä 10:00~13:50 | ¼ö°½Åû |
7.0+ ÁÖ¸» ¿ÀÈÄ ½ÇÀü Speaking+Writing¹Ý (14½Ã, Åä¿äÁýÁß, Academic) |
À±¼º¿ø, Jen | Åä 14:00~17:50 | ¸¶°¨ÀÓ¹Ú |
À±¼º¿ø | ¿ù~±Ý 12:00~12:50 | ¼ö°½Åû | |
À±¼º¿ø | ¿ù,¼ö,±Ý(10ȸ) 16:00~16:50 | ¼ö°½Åû | |
À±¼º¿ø | Åä 10:00~11:50 | ¸¶°¨ÀÓ¹Ú | |
À±¼º¿ø | ¿ù,¼ö,±Ý(10ȸ) 21:20~22:00 | ¼ö°½Åû | |
Jen | ¿ù~±Ý 13:00~13:50 | ¼ö°½Åû | |
Á¶¼¼ÇÉ À° | ¿ù,¼ö,±Ý(10ȸ) 17:00~17:50 | ¸¶°¨ÀÓ¹Ú | |
Á¶¼¼ÇÉ À° | Åä 12:00~13:50 | ¸¶°¨ÀÓ¹Ú | |
Jen | ¿ù,¼ö,±Ý(10ȸ) 19:20~20:10 | ¼ö°½Åû | |
ÇÔ½ÃÀ± | ¿ù~±Ý 10:00~10:50 | ¼ö°½Åû | |
ÁöÁ¤¿¬ | ¿ù,¼ö,±Ý(10ȸ) 15:00~15:50 | ¼ö°½Åû | |
ÁöÁ¤¿¬ | ÀÏ 12:00~13:50 | ¼ö°½Åû | |
ÇÔ½ÃÀ± | ¿ù,¼ö,±Ý(10ȸ) 18:30~19:10 | ¼ö°½Åû | |
õÀçÀº | ¿ù~±Ý 11:00~11:50 | ¼ö°½Åû | |
õÀçÀº | ¿ù,¼ö,±Ý(10ȸ) 14:00~14:50 | ¸¶°¨ÀÓ¹Ú | |
¹Ú¹üÁØ | ÀÏ 10:00~11:50 | ¼ö°½Åû | |
õÀçÀº | ¿ù,¼ö,±Ý(10ȸ) 20:20~21:10 | ¼ö°½Åû |
°ÀǸí | ¼±»ý´Ô | °Àǽð£ | ¼ö°½Åû |
---|---|---|---|
Jen, ÇÔ½ÃÀ±, õÀçÀº, À±¼º¿ø | ¿ù~±Ý 10:00~13:50 | ¼ö°½Åû | |
7.0+ ¿ÀÀü ½ÇÀüÁ¾ÇÕ¹Ý(Academic) [1°³¿ù¿Ï¼º][¼ö¾÷ Àü 3½Ã°£ ÀÚ½À°ø°£ Á¦°ø] |
Jen, ÇÔ½ÃÀ±, õÀçÀº, À±¼º¿ø | ¿ù~±Ý 10:00~13:50 | ¼ö°½Åû |
7.0+ ¿ÀÀü ½ÇÀüÁ¾ÇÕ¹Ý (Academic) [10ÀÏ ¿Ï¼º¹Ý/Àü¹Ý] |
Jen, ÇÔ½ÃÀ±, õÀçÀº, À±¼º¿ø | ¿ù~±Ý[Àü¹Ý] 10:00~13:50 | ¼ö°½Åû |
7.0+ ¿ÀÀü ½ÇÀüÁ¾ÇÕ¹Ý (Academic) [10ÀÏ ¿Ï¼º¹Ý/ÈĹÝ] |
Jen, ÇÔ½ÃÀ±, õÀçÀº, À±¼º¿ø | ¿ù~±Ý[ÈĹÝ] 10:00~13:50 | ¼ö°½Åû |
7.0+ ÁÖ¸» ¿ÀÈÄ ½ÇÀüÁ¾ÇÕ¹Ý (Academic) [¡Ú½ÇÀü 1:1 ½ºÇÇÅ· ÀÎÅͺä 1ȸ ÁøÇà¡Ú] |
À±¼º¿ø, Jen, ÇÔ½ÃÀ±, õÀçÀº | Åä,ÀÏ 14:00~17:50 | ¼ö°½Åû |
À±¼º¿ø, Jen, ÇÔ½ÃÀ±, õÀçÀº | Åä,ÀÏ 14:00~17:50 | ¼ö°½Åû | |
À±¼º¿ø | ¿ù~±Ý 17:00~17:50 | ¼ö°½Åû | |
7.0+ IELTS ½ÇÀü Speaking (19½Ã, ¿ù¼ö±Ý10ȸ) [15¸í ¼Ò¼öÁ¤¿¹¹Ý] |
À±¼º¿ø | ¿ù,¼ö,±Ý(10ȸ) 19:00~20:50 | ¼ö°½Åû |
À±¼º¿ø | ¿ù~±Ý 09:00~09:50 | ¼ö°½Åû | |
À±¼º¿ø | ¿ù~±Ý 13:00~13:50 | ¼ö°½Åû | |
À±¼º¿ø | Åä 14:00~15:50 | ¼ö°½Åû | |
Jen | Åä 16:00~17:50 | ¼ö°½Åû | |
Jen | ¿ù,¼ö,±Ý(10ȸ) 14:00~14:50 | ¼ö°½Åû | |
7.0+ IELTS ½ÇÀü ¹®Á¦Ç®ÀÌ Writing (18½Ã ,¿ù¼ö±Ý 10ȸ, Academic) |
Jen | ¿ù,¼ö,±Ý(10ȸ) 18:00~18:50 | ¼ö°½Åû |
Jen | ¿ù~±Ý 20:00~20:50 | ¼ö°½Åû | |
Jen | ¿ù~±Ý 10:00~10:50 | ¼ö°½Åû | |
ÇÔ½ÃÀ± | ¿ù~±Ý 11:00~11:50 | ¼ö°½Åû | |
ÇÔ½ÃÀ± | ÀÏ 14:00~15:50 | ¸¶°¨ÀÓ¹Ú | |
õÀçÀº | ¿ù~±Ý 12:00~12:50 | ¼ö°½Åû | |
õÀçÀº | ÀÏ 16:00~17:50 | ¼ö°½Åû |