














ǥ ̴
1) HSK4 PBT 230 ̸ , ǥϷκ Ϳ
2) HSK5 PBT 220 ̸ , ǥϷκ Ϳ
ǥ
1) ⼮
- ⼮ 90% ̻, 20ȸ 18ȸ ̻ ⼮ (, 0.5ȸ )
- ⼮ ϴ ð Ŀ ⼮üũ Ұմϴ.
2)
- 90% ̻ . 20ȸ 18ȸ ̻ ؾ մϴ.
- Ǵ Ͽ Ȯι üũ ֽϴ.
ǥ
1) HSK PBT ν ǥ ĵϿ grade@hackers.com ּҷ մϴ.
2) 뿡 [̸ / ó / ] Ǿ ־ մϴ.
3) HSK PBT ν ǥ . (ڼ ǼμҰ ȳ)
4) ⼮ 90% + 90% ̻ 鿡 ݺԽ ھȳ ˴ϴ.
ǻ
- ͵/ڽ Ǵ ǽ Ǵ , ڽ ͵ ֽϴ.
- ⺻ [ϰ]θ ϳ, ̰ 쿡 [ ] մϴ.
쿡 Ǹ ȳ帳ϴ [!]
⼮/ ̼ ǥ 쿡 ˴ϴ.
1ȸ( ) ϸ ֽϴ.
HSK迡 ʰų, ߵ Ǹ ȯϽô 쿡 ʽϴ.
HSK÷ ǻ
1) Ŀ HSK ϴ.
2) λ ,庯,Ϻ ñ ,. (,iBT) Ұմϴ.
3) 2) Ұ ȯ Ұմϴ.
4) (ȯ), ϵ ҵ˴ϴ.
5) Ͽ ϰԵǸ, ʰ翡 ϰ ˴ϴ. (iBTƴ)
6) Ŀ ƴ ٸ ú ǹ , ش ȯ Ұմϴ.
7) ̴ , ÷ ʽϴ.







ûϽô Ǹ ּ (1 1ȸ û մϴ)
ǰԽǿԴϴԽù [Թ ߰] (10~13)
ûϽô ¥ ּ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ȭ | ||||||
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
缱ϱ



- * [յ] HSK 6 հ߹ 20 11 6
- * [յ] HSK 6 հ߹ 20 8 6
- * [յ] HSK 6 հ߹ 20 8 6
- * [յ] HSK 6 հ߹ 20 6 6
- * [յ] HSK 6 հ߹ 20 6 6
- *ȿ [յ] HSK 6 հ߹ 20 4 6
- * [յ] HSK 6 հ߹ 20 1 6
- * [յ] HSK 6 հ߹ 20 12 6
- * [յ] HSK 6 հ߹ 20 12 6
- * HSK 6 ߰ 20 12 6
- * [յ] HSK 6 հ߹ 19 8 6
- * HSK 6 ߰ 19 5 6
- * [յ] HSK 6 հ߹ 19 4 6
- * HSK 6 ߰ 19 3 6
- * [յ] HSK 6 հ߹ 20 12 6
- * HSK 6 ߰ 19 3 6
- * HSK 6 հݺ 19 3 6
- * HSK 6 ߰ 19 2 6
- * HSK 6 ߰ 19 2 6
- * HSK 6 ߰ 19 1 6
- * HSK 6 հݺ 19 1 6



