¼±»ý´Ô²² »ó´ã
- 20250214
¾È³çÇϼ¼¿ä. Àú´Â ÅäÀÍ ¸¸Á¡À» ¸ñÇ¥·Î ¸ÞµðÄà ÆíÀÔÀ» ÁغñÇϰí ÀÖ´Â ÇлýÀÔ´Ï´Ù.
À۳⿡´Â µ¶ÇÐÀ¸·Î ÅäÀÍÀ» °øºÎÇØ 935Á¡À» ÃëµæÇÑ »óÅÂÀÔ´Ï´Ù. °á±¹ À̹ø ÀԽô ¼º°øÇÏÁö ¸øÇß°í, ¿ÃÇØ ´Ù½Ã ÁغñÇÏ¿© ÅäÀÍ ¸¸Á¡À» ³ë·Áº¸°íÀÚ ÇÕ´Ï´Ù.
À۳⿡ ¿Ö ¸ñÇ¥Çß´ø Á¡¼ö¸¦ ´Þ¼ºÇÏÁö ¸øÇߴ°¡¿¡ ´ëÇØ ºÐ¼®Çغ¸¾Ò½À´Ï´Ù.
°¡Àå Å« ¿øÀÎÀÌ LC Á¡¼ö°¡ º¯µ¿ÀÌ Å©´Ù´Â °ÍÀÌ¿´½À´Ï´Ù. LC Á¡¼ö°¡ ½ÃÇè¿¡ µû¶ó 440~485¸¦ ¿Ô´Ù °¬´Ù Çß½À´Ï´Ù.
±×¸®°í RCÀÇ °æ¿ì ¾îÈÖ°¡ ¸¹ÀÌ ºÎÁ·ÇÏ´Ù »ý°¢ÀÌ µé¾ú½À´Ï´Ù.
Á¦°¡ ÇöÀç ŸÁö¿¡ °ÅÁÖÇϰí ÀÖ¾î Çпø ±Ùó¿¡ °ÅÁÖÇÏ¿© ¼±»ý´Ôµé ÇöÀå °ÀǸ¦ µè°íÀÚ ÇÕ´Ï´Ù.
Àú¿Í °°Àº °æ¿ì ¾î¶² °ÀǸ¦ ¼ö° Çϸé ÁÁÀ»Áö Á¶¾ð ºÎŹ µå¸³´Ï´Ù.
±×¸®°í ¹®ÀÇ ±Û ¿Ã¸®±â Àü ¼ö° ½Åû¶õÀ» º¸¾ÒÀ» ¶§, 3¿ù ÇöÀå°ÀÇ¿¡ ÇѽÂÅ ¼±»ý´Ô²²¼ °è½ÃÁö ¾Ê´øµ¥... Ȥ½Ã 3¿ùÀº ÇöÀå°ÀǸ¦ ÁøÇàÇÏÁö ¾ÊÀ¸½Å°ÇÁö ±Ã±ÝÇÕ´Ï´Ù.
´ñ±Û 2°³
| Á¦¸ñ | ±Û¾´ÀÌ | Á¶È¸¼ö | ³¯Â¥ | |
|---|---|---|---|---|
| [Å佺&¿ÀÇÈ] Ŭ·ÎÀÌ ¼±»ý´Ô²² ¼ö¾÷ °ü·Ã Áú¹® ÀÖ½À´Ï´Ù. [ 1 ] | ±è´ÙÀº | 1952 | 2025.05.02 13:46 | |
| [IELTS] ¾ÆÀÌ¿¤Ã÷ ¶ó° [ 1 ] | ¿ÀÁ¤¿ø | 1128 | 2025.05.01 22:20 | |
| [IELTS] ±âÃÊ¿µ¾î¹Ý ¸¶½ºÅÍ [ 1 ] | ¿ÀÁ¤¿ø | 978 | 2025.05.01 20:49 | |
| [Å佺&¿ÀÇÈ] Àü½Â±â ¼±»ý´Ô²² Áú¹®µå¸³´Ï´Ù [ 1 ] | ÀÌÁØÈñ | 1074 | 2025.05.01 13:41 | |
| [ÀϺ»¾î] ÀϺ»¾î ÃÖ¿¬Áö ¼±»ý´Ô²² Áú¹® [ 1 ] | ¹Ú½Ã¿Â | 1167 | 2025.05.01 00:23 | |
| [IELTS] 6.5 Á¾ÇÕ¹Ý ¼ö°¿¹Á¤ÀÔ´Ï´Ù. [ 1 ] | ÀÌÅ¿µ | 1452 | 2025.04.30 21:49 | |
| [Å佺&¿ÀÇÈ] Ŭ·ÎÀÌ ¼±»ý´Ô²² Áú¹®ÀÖ½À´Ï´Ù. 5¿ù Åä¿äÀÏ(Çö°)¹®ÀÇ[¿ÀÇÈ 5¿ù 31ÀÏ ¼ö¾÷ ºÒÂü½Ã ³ì° ¹× ÇöÀå °ÀÇÀÚ·á ¼ö·É °¡´É¿©ºÎ¿¡ °üÇÑ Áú¹®] [ 2 ] | ¹Ú»óÁ¶ | 1198 | 2025.04.21 16:47 | |
| [ÀϺ»¾î] ÃÖ¿¬Áö ¼±»ý´Ô²² Áú¹®µå¸³´Ï´Ù! [ 1 ] | À¯½Ã¿ì | 1067 | 2025.04.18 11:19 | |
| [ÅäÀÍ] 750¼ö¾÷ Áú¹® [ 1 ] | ¹Ú¼±¿µ | 1307 | 2025.04.17 01:27 | |
| [Áß±¹¾î] Áß±¹¾î °ÀÇ ¹®Àǵ帳´Ï´Ù(Áß±¹¾î,HSK 3±Þ) [ 1 ] | ¿À¼¿¬ | 991 | 2025.04.16 13:30 | |
| [ÅäÀÍ] ±¸ÀÚ¿¬ ¼±»ý´Ô²² [ 1 ] | ¿°¼ö¿ø | 1808 | 2025.04.14 19:34 | |
| [ÅäÀÍ] Á¶¼ºÀç ¼±»ý´Ô »ó´ã ºÎʵ右´Ï´Ù! [ 2 ] | À¯¼ºÇö | 1308 | 2025.04.13 19:07 |


...


















