¼ö¾÷Èıâ°Ô½ÃÆÇ
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ±Û¾´ÀÌ | Á¶È¸¼ö | ³¯Â¥ |
|---|---|---|---|---|
| 396 | [IELTS] [IELTSÈıâ] overall 6,0 ¸ñÇ¥Á¡¼ö ´Þ¼º ! [ 2 ] | ¹Ú¼Òºó | 7295 | 2022.06.03 19:43 |
| 395 | [IELTS] [IELTSÈıâ] ¿ÀÀü Á¡¼öº¸Àå¹Ý ¼ö°Èıâ [ 4 ] | ±¸º»Çõ | 12662 | 2022.06.01 02:36 |
| 394 | [IELTS] [IELTSÈıâ] ¿ÀÀüÁ¤±Ô ¼ö° Èıâ!! [ 3 ] | ¹Ú¹Î | 8028 | 2022.05.31 15:40 |
| 393 | [IELTS] [IELTSÈıâ] Á÷ÀåÀÎ 7.0 ´Þ¼º Èıâ + ¼±»ý´Ô Èıâ [ 4 ] | äÁØ | 14765 | 2022.01.14 23:31 |
| 392 | [IELTS] 5.5+ ±âº»¹Ý ¸®½º´× ÇÔ½ÃÀ±¼±»ý´Ô ¼ö°Èıâ [ 1 ] | ±èÀ¯¿µ | 5758 | 2022.05.30 15:01 |
| 391 | [IELTS] ¾ÆÀÌ¿¤Ã÷ ¿À¹ö·² 6.5 1´Þ (¶óÀÌÆÃ ½ºÇÇÅ· À§ÁÖ) [ 4 ] | ¹èÀ¯Áø | 7891 | 2022.05.02 19:36 |
| 390 | [IELTS] [IELTSÈıâ] IELTS 7.0 ¾ÆÀÌ¿¤Ã÷ ½ÇÀü¹Ý Èıâ [ 1 ] | ±è¿ì¼® | 7264 | 2022.04.05 17:12 |
| 389 | [IELTS] [IELTSÈıâ] JEN ¼±»ý´Ô °ÀÇ·Î ¾ÆÀÌ¿¤Ã÷ Writing ÀڽۨÀÌ »ý°å¾î¿ä! [ 1 ] | ±è½½±â | 5289 | 2022.04.02 22:17 |
| 388 | [IELTS] °í¹ÎÇÏÁö¸»°í ¼ö°Çϼ¼¿ä. [ 1 ] | ¿Àµ¿¿ì | 5831 | 2022.03.31 12:52 |
| 387 | [IELTS] ¼ö°½ÅûÀÇ °í¹ÎÀº ´ç½ÅÀÇ ÇÕ°ÝÀ» ´ÊÃâ»Ó [ 1 ] | ¿Àµ¿¿ì | 6461 | 2022.03.31 12:47 |
| 386 | [IELTS] 7.0¾ÆÀÌ¿¤Ã÷ ½ÇÀü¹Ý Èıâ!! [ 1 ] | ÀÌÁö¼ö | 6234 | 2022.03.19 14:55 |
| 385 | [IELTS] [IELTSÈıâ] WRT ÷»è¹Ý Èıâ [ 1 ] | ÇѵµÇý | 7511 | 2022.03.10 19:36 |
| 384 | [IELTS] Writing Jen¼±»ý´Ô [ 1 ] | ¼Û»ç¹«¿¤ | 7195 | 2022.03.02 20:35 |
| 383 | [IELTS] ½ÇÀü¹Ý writing ¼ö°Èıâ [ 1 ] | À̼ҿµ | 7013 | 2022.02.27 15:29 |
| 382 | [IELTS] [IELTSÈıâ] IELTS ¸®½º´× Èıâ [ 1 ] | ½Å¹Îö | 6085 | 2022.02.03 19:18 |
| 381 | [IELTS] [IELTSÈıâ] [WRT ´Ü°ú] ù½ÃÇè ¿À¹ö·² 7.0 ´Þ¼º! Á¨½Ü °¨»çÇÕ´Ï´Ù !! [ 1 ] | ¹Ú¿¬Áø | 6839 | 2022.01.07 20:54 |
| 380 | [IELTS] [IELTSÈıâ] [ SPK ´Ü°ú] ù½ÃÇè ¿À¹ö·² 7.0! °¨»çÇÕ´Ï´Ù ¼º¿ø½Ü :) [ 1 ] | ¹Ú¿¬Áø | 7251 | 2022.01.05 19:34 |
| 379 | [IELTS] [IELTSÈıâ] [LC ´Ü°ú] ù½ÃÇè overall 7.0 ´Þ¼ºÇß½À´Ï´Ù ! [ 1 ] | ¹Ú¿¬Áø | 9240 | 2022.01.02 23:10 |
| 378 | [IELTS] ¾ÆÀÌ¿¤Ã÷ Áß±Þ ¶óÀÌÆÃ Jen¼±»ý´Ô ¼ö¾÷Èıâ [ 1 ] | ÃÖÈ£¼® | 6955 | 2021.12.31 01:09 |
| 377 | [IELTS] [IELTSÈıâ] [¿Á½ºÆ÷µåÇհݱâ³äÈıâ] Writing 7.0 À¸·Î Oxford ÇÕ°Ý!! [ 1 ] | ÁøÇå | 6985 | 2021.12.24 22:27 |
























