¼ö¾÷Èıâ°Ô½ÃÆÇ
| Á¦¸ñ | ±Û¾´ÀÌ | Á¶È¸¼ö | ³¯Â¥ | |
|---|---|---|---|---|
| [IELTS] [IELTSÈıâ] 6.0+¿ÀÀü ¸ÅÀÏ¹Ý SPK&WRT [ 2 ] | ÇãÁö¼ö | 11239 | 2021.08.24 10:02 | |
| [IELTS] [IELTSÈıâ] µÎ´Þ¸¸¿¡ ù½ÃÇè ¿À¹ö·Ñ 7.5 ´Þ¼º Èıâ [ 4 ] | ÇÑÀçÈñ | 12068 | 2021.09.05 18:03 | |
| [IELTS] Jen ¼±»ý´Ô Á¤±Ô WRT ÇÑ ´Þ ¼ö°Èıâ [ 1 ] | À¯Çý¿ø | 7406 | 2021.08.04 10:46 | |
| [IELTS] [IELTSÈıâ] IELTS ¿ÀÀü 6.5Á¤±Ô¹Ý writing Jen¼±»ý´Ô Èıâ! [ 1 ] | ±è¼öÇö | 8387 | 2021.08.03 00:15 | |
| [IELTS] [IELTSÈıâ] IELTS 6.5 ¿ÀÀü Á¤±Ô/ Jen½Ü Èıâ [ 1 ] | ±èÇý¿ø | 8657 | 2021.08.02 15:45 | |
| [IELTS] [IELTSÈıâ] ¾ÆÀÌ¿¤Ã÷ 6.5 ¿ÀÀüÁ¤±Ô¹Ý wrt Èıâ, jen½Ü wrt Ư° Èıâ [ 1 ] | ÇÑÀçÈñ | 6796 | 2021.08.01 21:56 | |
| [IELTS] [IELTSÈıâ] [IELTS] ¹«Á¦ÇÑ Ã·»è JEN ¼±»ý´Ô [ 1 ] | ¹æ¼ºÇö | 8023 | 2021.07.31 22:01 | |
| [IELTS] [IELTSÈıâ] [Writing] Jen ½ÜÀÇ ¹«Á¦ÇÑ Ã·»è¹Ý Èıâ [ 1 ] | À¯½ÂÇý | 7898 | 2021.07.30 21:50 | |
| [IELTS] [IELTSÈıâ] 6.0¹Ý µÎ´Þ µè°í overall 6.5 ´Þ¼º Èıâ [ 4 ] | ±èÁ¤À± | 11897 | 2021.07.14 13:41 | |
| [IELTS] [IELTSÈıâ] ´Ü±â°£ Á¡¼ö È®º¸¸¦ À§ÇÑ Jen½Ü ¶óÀÌÆÃ Èıâ [ 1 ] | ±è¼º»ï | 7747 | 2021.07.04 18:44 | |
| [IELTS] [IELTSÈıâ] À±¼º¿ø¼±»ý´Ô ´öºÐ¿¡ ½ºÇÇÅ· Á¡¼ö Àß¹Þ¾Ò½À´Ï´Ù! [ 2 ] | ÃÖÁØ¿µ | 8449 | 2021.06.25 13:33 | |
| [IELTS] [IELTSÈıâ] [IELTS] À±¼º¿ø ¼±»ý´Ô °¨»çÇÕ´Ï´Ù. [ 1 ] | È«ÁØÀÇ | 7813 | 2021.06.09 00:50 | |
| [IELTS] [IELTSÈıâ] À±¼º¿ø, ¹®¼¼ÀÎ ¼±»ý´Ô °¨»çÇÕ´Ï´Ù!! ½ºÇÇÅ· 8 (overall.7) [ 2 ] | ½Å¼ö°æ | 14233 | 2021.06.03 15:31 | |
| [IELTS] [IELTSÈıâ] ¿Â¶óÀÎ ¼ö¾÷ Èıâ [ 2 ] | ¹Ú¼¼¿µ | 9858 | 2021.06.02 23:34 | |
| [IELTS] ¶óÀÌÆÃ ¹«Á¦ÇÑ÷»è¹Ý ÈıâÀÔ´Ï´Ù:) [ 1 ] | ¹èÇöÁÖ | 9082 | 2021.05.31 23:25 | |
| [IELTS] [IELTSÈıâ] ¿À¹ö·² 7.0 ÇÑ´Þ Å¬¸®¾î Èıâ [ 4 ] | ÀÌÈÁø | 10094 | 2021.05.31 13:05 | |
| [IELTS] [IELTSÈıâ] JEN¼±»ý´Ô ¹«Á¦ÇÑ÷»è¹Ý Èıâ [ 1 ] | ±è¹ÎÁö | 8210 | 2021.05.29 01:27 | |
| [IELTS] [IELTSÈıâ] ÁÖ¸»¹Ý SPK+WRT ÇÑ ´Þ Èıâ [ 2 ] | ½ÉÀºÁ¤ | 10821 | 2021.05.02 02:25 | |
| [IELTS] 2ÁÖ µè°í 6.5 [ 1 ] | Á¤°íÀº | 9144 | 2021.04.30 11:20 | |
| [IELTS] 6.5 ´Þ¼º [ 2 ] | Á¤°íÀº | 10378 | 2021.04.30 11:04 |


...


















