ıԽ
ȣ | ۾ | ȸ | ¥ | |
---|---|---|---|---|
239 | [IELTS] Overall 7.0 / [Speaking 5.5->7.0] [4] | ǿ | 5996 | 2018.06.17 21:58 |
238 | [IELTS] ְ Ե п ѹ ǥ ưϴ!! [4] | ± | 4697 | 2018.06.17 21:46 |
237 | [IELTS] ƴƴ ؼ ǥ մϴ. մϴ. [7] | ѿ | 5344 | 2018.05.16 20:17 |
236 |
[IELTS]
4.5 -> 6.0 鼭 ϱ
![]() |
11071 | 2018.05.10 14:19 | |
235 |
[IELTS]
5.5~6 7 ı
![]() |
5822 | 2018.05.10 00:49 | |
234 | [IELTS] ù overall 6.5! մϴ^^ [4] | 迹 | 5468 | 2018.05.04 09:49 |
233 | [IELTS] ְ ̿ Ե~,,ڹ,Խ մϴ [4] | Ȳ | 7450 | 2018.04.29 20:58 |
232 | [IELTS] 帳ϴ! [1] | 赵 | 4578 | 2018.04.27 10:53 |
231 | [IELTS] 6.5... [6] | ӽ | 6863 | 2018.04.06 10:54 |
230 |
[IELTS]
ߴ л Overall 7.0 ı Դϴ.
![]() |
̾ƶ | 16010 | 2018.04.03 01:20 |
229 | [IELTS] ˸ ʼ 1 + ̿ 5.5 ⺻ 1 ı [6] | ڽſ | 9206 | 2018.03.26 17:50 |
228 |
[IELTS]
Խ п .. LC 6.0 ----> 7.5 ö.
![]() |
̹̿ | 25805 | 2018.03.24 18:43 |
227 |
[IELTS]
̿ 6.0 ! մϴ.
![]() |
6899 | 2018.03.17 11:40 | |
226 | [IELTS] ù ! 3ָ Overall 7.0, Each 6.0 ̻ ǥ ! [4] | ϴ | 4785 | 2018.03.09 13:41 |
225 | [IELTS] Jen,Tammy,Sharon,ڹ, ʹ 帳ϴ. 6.5 ı [5] | 輭 | 5256 | 2018.02.26 15:31 |
224 | [IELTS] ߱_н, ¹̽, ڹؽ, ν_6.5ǥ [4] | 6546 | 2018.02.20 01:44 | |
223 | [IELTS] Tammy,ڹ, Խ, ν 6.0߱ 6 Ծ [4] | 4334 | 2018.02.19 11:33 | |
222 |
[IELTS]
LԽ Rõ WJen S Թ лù overall7^^!մϴ.
![]() |
̼ | 5221 | 2018.02.19 11:17 |
221 |
[IELTS]
¹̽/ī/н/õ ⺻ ı!!! (overall6.5)
![]() |
ȭ | 5239 | 2018.02.02 09:50 |