°øÁö»çÇ×ÃÑ 52°³ÀÇ ÇØÄ¿½º ¼Ò½ÄÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù!
[ÇØÄ¿½º¾îÇпø] 2025³â 11~12¿ù °³²¿ª/Á¾·ÎÄ·ÆÛ½º ÇлçÀÏÁ¤ ¾È³»
- 2025.10.16
| 안녕하세요, 해커스어학원입니다. | ||||||
| 해커스어학원 강남역/종로캠퍼스 2025년 11~12월 학사일정에 대해 안내드립니다. | ||||||
| 2025년 11~12월 학사일정 안내 | ||||||
| 1. 2025년 11월 학사일정 안내 | ||||||
| 주중반 | 11/3(월) 개강 ~ 11/28(금) 종강 | |||||
| 주말반 | 11/8(토) 개강 ~11/30(일) 종강 | |||||
| 2. 2025년 11월 무수업일 안내 (*종로캠퍼스는 일요일 휴원) | ||||||
| 없음 | ||||||
| 3. 2025년 11월 학사일정 상세 안내 | ||||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10월 수업일 | 주중/월수(8회) | 화목(8회) | 월수(8회) | 화목(8회) | 월수금(10회) | 주말반 / |
| 월수금(10회) | 화목금(10회) | 월수금(10회) | 화목금(10회) | 월수금(12회) | 토요집중 종강일 | |
| 월수금(12회)개강일 | 화목금(12회)개강일 | 월수금(12회) | 화목금(12회) | 화목금(12회) | ||
| 월-금 | 월-금 | 월-금 | 월-금 | 월-금 | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 일요집중 | 월수(8회) | 화목(8회) | 월수(8회) | 화목(8회) | 화목금(10회) | 토요집중 |
| 월수금(10회) | 화목금(10회) | 월수금(10회) | 화목금(10회) | 화목금(12회) | ||
| 토익 시험일 | 월수금(12회) | 화목금(12회) | 월수금(12회) | 화목금(12회) | 월수금(12회) | |
| 월-금 | 월-금 | 월-금 | 월-금 | 월-금 | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 일요집중 | 월수(8회) | 화목(8회) | 월수(8회) | 화목(8회) | 월수금(10회) | 토요집중 |
| 월수금(10회) | 화목금(10회) | 월수금(10회) | 화목금(10회) | 월수금(12회) | ||
| 월수금(12회) | 화목금(12회) | 월수금(12회) | 화목금(12회) | 화목금(12회) | ||
| 월-금 | 월-금 | 월-금 | 월-금 | 월-금 | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 일요집중 | 월수(8회) | 화목(8회) | 월수(8회) | 화목(8회)종강일 | 주중 / 화목금(10회) | 주말반 / |
| 월수금(10회) | 화목금(10회) | 월수금(10회) 종강일 | 화목금(10회) | 화목금(12회) | 토요집중 종강일 | |
| 월수금(12회) | 화목금(12회) | 월수금(12회) | 화목금(12회) | 월수금(12회)종강일 | ||
| 월-금 | 월-금 | 월-금 | 월-금 | 월-금 | ||
| 30 | ||||||
| 일요집중 종강일 | ||||||
| 토익 시험일 | ||||||
| 4. 2025년 12월 학사일정 안내 | ||||||
| 주중반 | 12/1(월) 개강 ~ 12/29(월) 종강 | |||||
| 주말반 | 12/6(토) 개강 ~ 12/28(일) 종강 | |||||
| 5. 2025년 12월 무수업일 안내 (*종로캠퍼스는 일요일 휴원) | ||||||
| 12/25(목, 크리스마스), 12/30(화), 12/31(수) | ||||||
| 6. 2025년 12월 강의시간표 보기 | ||||||
| ▶ 강남역캠퍼스 강의시간표 보기 | ||||||
| ▶ 종로캠퍼스 강의시간표 보기 | ||||||
| 7. 2025년 12월 학사일정 상세 안내 | ||||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 주중/월수(8회) | 화목(8회) | 월수(8회) | 화목(8회) | 월수금(10회) | 주말반 / | |
| 월수금(10회) | 화목금(10회) | 월수금(10회) | 화목금(10회) | 월수금(12회) | 토요집중 개강일 | |
| 월수금(12회)개강일 | 화목금(12회)개강일 | 월수금(12회) | 화목금(12회) | 화목금(12회) | ||
| 월-금 | 월-금 | 월-금 | 월-금 | 월-금 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 일요집중 개강일 | 월수(8회) | 화목(8회) | 월수(8회) | 화목(8회) | 화목금(10회) | 토요집중 |
| 월수금(10회) | 화목금(10회) | 월수금(10회) | 화목금(10회) | 화목금(12회) | ||
| 토익 시험일 | 월수금(12회) | 화목금(12회) | 월수금(12회) | 화목금(12회) | 월수금(12회) | |
| 월-금 | 월-금 | 월-금 | 월-금 | 월-금 | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 5 | 20 |
| 일요집중 | 월수(8회) | 화목(8회) | 월수(8회) | 화목(8회) | 월수금(10회) | 토요집중 |
| 월수금(10회) | 화목금(10회) | 월수금(10회) | 화목금(10회) | 월수금(12회) | ||
| 월수금(12회) | 화목금(12회) | 월수금(12회) | 화목금(12회) | 화목금(12회) | ||
| 월-금 | 월-금 | 월-금 | 월-금 | 월-금 | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 일요집중 | 월수(8회) | 화목(8회) | 월수(8회) 종강일 | 크리스마스 | 화목금(10회) | 주말반 / |
| 월수금(10회) | 화목금(10회) | 월수금(10회) 종강일 | 화목금(12회) | 토요집중 종강일 | ||
| 월수금(12회) | 화목금(12회) | 월수금(12회) | 무수업일 | 월수금(12회) 종강일 | ||
| 월-금 | 월-금 | 월-금 | 월-금 | |||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 일요집중 종강일 | 주중반 종강일 | |||||
| ★ 화목/화목금(10회) | ||||||
| 토익 시험일 | 화목금(12회) 종강일 | 무수업일 | 무수업일 | |||
| 월-금 | ||||||
´ñ±Û 0°³























